| ||
| travelling 49 days in New zealand |
| ||
| zum tagebuch mit bilder click >> www.xxteam.at/html/tagebuch.html Nun ist es so weit -- wir kehren zurueck nach Europa ! Es war weitaus mehr als nur eine Erfahrung, hier in diesem fuer viele unbekannten Land gewesen zu sein. Noch einmal ein recht herzlichen Dank an unsere Familie und an die, die uns unterstuetzt haben und wir werden in graumer Zeit weitere Infos, Videos und Bilder auf unsere Homepage veroeffentlichen. Also wer Lust und Laune hat, kann gerne in unserem Guesbook = Gaestebuch einen Eintrag rein schreiben bis bald und sonnige & suedafrikanische grueße joe & maex xxteam ![]() ![]() | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| zum tagebuch mit bilder click www.xxteam.at/html/tagebuch.html Hallo Freunde & Sponsoren So haetten wir es gemeinsam beendet wenn nicht der Magen dem Martin einen solchen unerwarteten Strich durch die Rechnung gemacht haette. Juergen hatt die Cape Epic als Finischer alleine beendet und ist weit ueber unseren Erwartungen geblieben sich im ersten Drittel des Feldes zu platzieren. Endstand Team Maenner 52. Platz von 278. Gesamt ueber alle Teams: Frauen / Gemischte / Master und Maenner 82. Platz von 468. Gesamtzeit 45:02.33 25-1 Juergen Pamminger 25-2 Martin Pitschmann Mann muss das Starterfeld einmal gesehen habe, dazu werden wir spaeter ein kleines Filmchen auf unserer Homepage veroeffentlichen, damit Ihr ebenfalls die Dimensionen sehen und verstehen koennt wie gross ein Starterfeld von 1000 Teilnehmern ist. ![]() ![]() ![]() sonnige & suedafrikanische grueße joe & maex xxteam | ||
| 4 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
maex und joe liegen bereits am pool und lassen es sich gut gehen. später werden sie ins moyo auf das feudale galadinner gehen und anschließend in die honymoonsuit ( mit baldachin über`n bett, sehr romantisch hihihihi). wir freuen uns schon wenn sie realext am dienstag nacht wieder zu hause sind. johjoh | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
nach letzten telefonischen meldungen des xxteams: joe ist absolut spitze, ist heute als bester österreicher an 30.stelle ins ziel gefahren und freut sich schon auf die letzte etappe morgen . martin`s gesundheitszustand hat sich gott sei dank wieder normalisiert, und ich hoffe er hat es mental auch schon halbwegs verkraftet. johjoh | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| zum tagebuch mit bilder click >> www.blogscene.co.uk/cape/ oder www.xxteam.at/html/tagebuch.html Hallo Zusammen wir sind hier jetzt zum ersten mal in einer etwas zivileren Gegend Nach der extremen Magenverstimmung von maex (konnte keinen Bisssen mehr essen) ist er heute schon wieder fit und gut gelaunt wie ich selbst. Ich race noch weiter und fahre die letzten 2 Tage in der Individualwertung. jeweils 2 mal den 40. Platz Wer weis wann wir wieder schreiben koennen oder noch mal danke an den fraunz und johanna fuer eure eintraege. sonnige & suedafrikanische grueße joe & maex xxteam | ||
| 3 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
maex und joe sind leider nicht mehr in der wertung. martin musste aus gesundheitlichen gründen das rennen vorzeitig beenden. johjoh | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| Heute hatten die Jungs in bei der Cape Epic einen echt harten Tag. Es ging 132km durch unwegsames Gelände. Deshalb kann man auch verstehen, dass sie nicht den Weg ins Internetcafe in auf sich genommen haben. Martin hat mir gerade die News telefonisch durchgegeben haben. Heute sind sie auf dem 66ten Patz ins Ziel gekommen (gesamt 76)! Joe ist sehr gut drauf und hat Martin am Ende der Etappe unterstützt. Die Jungs sind gut drauf und super motiviert. Fraunz | ||
| 3 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
news gabs heute per telefon, da ein internetzugang nicht möglich war. das rennen hat für maex und joe heute um 7h mit einem tollen start begonnen. sie haben die erste etappe über 100 km und 2700 hm in 6 st. zurückgelegt, und sind unter über 600 teams als 95. ins ziel gefahren. die stimmung ist super und sie sind sehr motiviert. johjoh | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
zum tagebuch mit bilder click >> www.blogscene.co.uk/cape/ oder www.xxteam.at/html/tagebuch.html Hallo Freunde & Sponsoren | ||
| 4 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
zum tagebuch mit bilder click >> www.blogscene.co.uk/cape/ oder www.xxteam.at/html/tagebuch.html ![]() die letzten Tage vor dem Start nutzen wir zum auftanken und fuesse hochlagern. ![]() Das beste Restaurant weit und breit mit allem was das Geniesserherz begehrt. sonnige & suedafrikanische grueße joe & maex xxteam | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| zum tagebuch mit bilder click >> www.blogscene.co.uk/cape/ oder www.xxteam.at/html/tagebuch.html na so was bei euch ist Sibieren eingezogen wir haben +30C es tut uns richtig leid unsere beileid *gggg* :-)))))) Heute ist Relaxtag mit Bikeservice und Pool morgen fliegen die Maedls Heim :-(( Ich hoffe euch allen gehts gut und seit gespannt auf unsere Renntage noch 2Tage 20 Sunden bis zum Startschuss!!! ![]() ![]() sonnige & suedafrikanische grueße joe & maex xxteam | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
zum tagebuch mit bilder click >> www.blogscene.co.uk/cape/ oder Wir sind in Stellenbosch dem Weinanbaugebiet in S.A. der Wein ist mehr als lecker und
Ausfahrten sind hier sehr sehenswert >> Reichtum an Reichtum Beverly Hills von S.A. | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| zum tagebuch click >> www.xxteam.at/html/tagebuch.html Buchu Buschcamp perfekte Trainingsbedingungen fuer Fullys fuer die Cape Kilometerlange Waschrumpeln durch ein Wildreservat - mit weissen Garzellen im Begleitfahrzeug *gg* ![]() 21 märz 17:15 TW1 velo magazin vorbericht vom treffen aller teilnehmer "team austria" am kahlenberg in wien 22 märz 21:15 TW1 orf sport plus cape epic bericht 2006 sonnige & suedafrikanische grueße joe & maex xxteam | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
| zum tagebuch click >> www.xxteam.at/html/tagebuch.html optimale Aussichten mit Gegenwind bergab und dann mit 33.5km/h bergauf 120 puls was fuer ein Grundlagentraining. Unterkunft schlecht wie ihr seht *gg* ![]() 21 märz 17:15 TW1 velo magazin vorbericht vom treffen aller teilnehmer "team austria" am kahlenberg in wien 22 märz 21:15 TW1 orf sport plus cape epic bericht 2006 sonnige & suedafrikanische grueße joe & maex xxteam | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
zum tagebuch click >> www.xxteam.at/html/tagebuch.html Kap der guten Hoffnung
| ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
zum tagebuch click >> www.xxteam.at/html/tagebuch.html Hatten heute den 1. Kontakt mit den SA Schotterstrassen & Singeltrails, macht bei knapp
ps.: (maedls sind schoppen deshalb durften wir 3 1\2 Stunden ausfahren *gggg*) | ||
| 0 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
zum tagebuch click >> www.xxteam.at/html/tagebuch.html Nach 11 Stunden Flug haben wir Kapstadt erreicht und sind hier am wolkenfreien Tafelberg.
| ||
| 5 Comments | Post Comment | Permanent Link |
| ||
![]() Hallo Freunde und Partner Hier werden wir ab 15.3. 2007 LIVE berichten joe& maex XXTEAM | ||
| 1 Comments | Post Comment | Permanent Link |